Notiziario trimestrale
Il notiziario trimestrale viene spedito ai soci, potete trovare online qui e scaricarlo in formato Adobe Acrobat
- N.4 2024, Dicembre 2024
- N.3 2024, Ottobre 2024
- N.2 2024, Giugno 2024
- N.1 2024, Marzo 2024
- N.3 2023, Dicembre 2023
- N.2 2023, Giugno 2023
- N.1 2023, Marzo 2023
- N.3 2022, Dicembre 2022
- N.2 2022, Giugno 2022
- N.1 2022, Marzo 2022
- N.3 2021, Settembre 2021
- N.2 2021, Giugno 2021
- N.1 2021, Marzo 2021
- N.3 2020, Dicembre 2020
- N.2 2020, Settembre 2020
- N.1 2020, Giugno 2020
- N.4 2019, Dicembre 2019
- N.3 2019, Settembre 2019
- N.2 2019, Giugno 2019
- N.1 2019, Marzo 2019
- N.4 2018, Dicembre 2018
- N.3 2018, Settembre 2018
- N.2 2018, Giugno 2018
- N.1 2018, Marzo 2018
- N.4 2017, Dicembre 2017
- N.3 2017, Settembre 2017
- N.2 2017, Giugno 2017
- N.1 2017, Marzo 2017
- N.4 2016, Dicembre 2016
- N.3 2016, Settembre 2016
- N.2 2016, Giugno 2016
- N.1 2016, Marzo 2016
- N.4 2015, Dicembre 2015
- N.3 2015, Settembre 2015
- N.2 2015, Giugno 2015
- N.1 2015, Marzo 2015
- N.4 2014, Dicembre 2014 (9.9 Mb)
- N.3 2014, Settembre 2014 (476 Kb)
- N.2 2014, Giugno 2014 (4.8 Mb)
- N.1 2014, Marzo 2014 (786 Kb)
- N.5 2013, Dicembre 2013 (9.1 Mb)
- N.4 2013, Novembre 2013 (6.4 Mb)
- N.3 2013, Settembre 2013 (368 Kb)
- N.2 2013, Giugno 2013 (11.8 Mb)
- N.1 2013, Marzo 2013 (4.7 Mb)
- N.5 2012, Febbraio 2013 (438 Kb)
- N.4 2012, Dicembre (422 Kb)
- N.3 2012, Settembre - Novembre (12 Mb)
- N.2 2012, Maggio (4 Mb)
- N.1 2012, Marzo (8.8 Mb)
- Natale 2011 (2.7 Mb)
- Ottobre - Dicembre 2011 (268 Kb)
- Luglio - Settembre 2011 (12.1 Mb)
- Aprile - Giugno 2011 (19.9 Mb)
- Gennaio - Marzo 2011 (8.7 Mb)
- Ottobre - Dicembre 2010 (5.7 Mb)
- Luglio - Settembre 2010 (5.1 Mb)
- Aprile - Giugno 2010 (4.1 Mb)
- Gennaio - Marzo 2010 (7.7 Mb)
- Novembre - Dicembre 2009 (7.8 Mb)
- Settembre - Novembre 2009 (9.8 Mb)
- Giugno - Agosto 2009 (3.7 Mb)
- Aprile - Maggio 2009 (8.4 Mb)